رنکینگ مدال های المپیک ۲۰۱۶ ریو (برازیل)
نام کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
۱ | ![]() | آمریکا | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۲ |
۲ | ![]() | چین | ۱۰ | ۶ | ۹ | ۲۵ |
۳ | ![]() | ژاپن | ۶ | ۱ | ۱۱ | ۱۸ |
۴ | ![]() | استرالیا | ۵ | ۳ | ۵ | ۱۳ |
۵ | ![]() | مجارستان | ۵ | ۱ | ۱ | ۷ |
۶ | ![]() | روسیه | ۴ | ۷ | ۴ | ۱۵ |
۷ | ![]() | کره جنوبی | ۴ | ۲ | ۳ | ۹ |
۸ | ![]() | آلمان | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۹ | ![]() | ایتالیا | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۲ |
۱۰ | ![]() | بریتانیا | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ |
۱۱ | ![]() | فرانسه | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۱۲ | ![]() | قزاقستان | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۱۳ | ![]() | تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۴ | ![]() | سوئیس | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۱۵ | ![]() | کرواسی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۶ | ![]() | هلند | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۱۷ | ![]() | نیوزلند | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۸ | ![]() | سوئد | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۹ | ![]() | بلژیک | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۰ | ![]() | برزیل | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۱ | ![]() | کلمبیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۲ | ![]() | اسلوونی | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۳ | ![]() | ویتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۴ | ![]() | لهستان | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۵ | ![]() | تایوان | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۶ | ![]() | اسپانیا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۷ | ![]() | یونان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۸ | ![]() | آرژانتین | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ![]() | ورزشکاران مستقل المپیک | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۰ | ![]() | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۱ | ![]() | افریقای جنوبی | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۳۲ | ![]() | کره شمالی | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۳۳ | ![]() | اوکراین | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۴ | ![]() | دانمارک | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۳۵ | ![]() | اندونزی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۳۶ | ![]() | کانادا | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
۳۷ | ![]() | گرجستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۳۸ | ![]() | لیتوانی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۳۹ | ![]() | آذربایجان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۰ | ![]() | مالزی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۱ | ![]() | مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۲ | ![]() | فیلیپین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۳ | ![]() | اسلواکی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۴ | ![]() | ترکیه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۵ | ![]() | مصر | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۶ | ![]() | ازبکستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۷ | ![]() | جمهوری چک | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۸ | ![]() | استونی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۹ | ![]() | رژیم اشفالگر قدس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۰ | ![]() | قرقیزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۱ | ![]() | نروژ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۲ | ![]() | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۳ | ![]() | تونس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۴ | ![]() | امارات متحده عربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۵۵ | ![]() | افغانستان | – | – | – | – |
۵۶ | ![]() | آلبانی | – | – | – | – |
۵۷ | ![]() | الجزایر | – | – | – | – |
۵۸ | ![]() | ساموئای آمریکا | – | – | – | – |
۵۹ | ![]() | آندورا | – | – | – | – |
۶۰ | ![]() | آنگولا | – | – | – | – |
۶۱ | ![]() | آنتیگوا و باربودا | – | – | – | – |
۶۲ | ![]() | ارمنستان | – | – | – | – |
۶۳ | ![]() | آروبا | – | – | – | – |
۶۴ | ![]() | اتریش | – | – | – | – |
۶۵ | ![]() | باهاما | – | – | – | – |
۶۶ | ![]() | بحرین | – | – | – | – |
۶۷ | ![]() | بنگلادش | – | – | – | – |
۶۸ | ![]() | باربادوس | – | – | – | – |
۶۹ | ![]() | بلاروس | – | – | – | – |
۷۰ | ![]() | بلیز | – | – | – | – |
۷۱ | ![]() | بنین | – | – | – | – |
۷۲ | ![]() | برمودا | – | – | – | – |
۷۳ | ![]() | بوتان | – | – | – | – |
۷۴ | ![]() | بولیوی | – | – | – | – |
۷۵ | ![]() | بوسنی و هرزگوین | – | – | – | – |
۷۶ | ![]() | بوتسوانا | – | – | – | – |
۷۷ | ![]() | برونئی | – | – | – | – |
۷۸ | ![]() | بلغارستان | – | – | – | – |
۷۹ | ![]() | بورکینافاسو | – | – | – | – |
۸۰ | ![]() | بوروندی | – | – | – | – |
۸۱ | ![]() | کامبوج | – | – | – | – |
۸۲ | ![]() | کامرون | – | – | – | – |
۸۳ | ![]() | کیپ ورد | – | – | – | – |
۸۴ | ![]() | جزایر کیمن | – | – | – | – |
۸۵ | ![]() | جمهوری آفریقای مرکزی | – | – | – | – |
۸۶ | ![]() | چاد | – | – | – | – |
۸۷ | ![]() | شیلی | – | – | – | – |
۸۸ | ![]() | کومور | – | – | – | – |
۸۹ | ![]() | کنگو | – | – | – | – |
۹۰ | ![]() | جمهوری دموکراتیک کونگو | – | – | – | – |
۹۱ | ![]() | جزایر کوک | – | – | – | – |
۹۲ | ![]() | کاستاریکا | – | – | – | – |
۹۳ | ![]() | ساحل عاج | – | – | – | – |
۹۴ | ![]() | کوبا | – | – | – | – |
۹۵ | ![]() | قبرس | – | – | – | – |
۹۶ | ![]() | جیبوتی | – | – | – | – |
۹۷ | ![]() | دومینیکا | – | – | – | – |
۹۸ | ![]() | جمهوری دومینیکن | – | – | – | – |
۹۹ | ![]() | اکوادور | – | – | – | – |
۱۰۰ | ![]() | السالوادور | – | – | – | – |
۱۰۱ | ![]() | گینه استوایی | – | – | – | – |
۱۰۲ | ![]() | اریتره | – | – | – | – |
۱۰۳ | ![]() | اتیوپی | – | – | – | – |
۱۰۴ | ![]() | فیجی | – | – | – | – |
۱۰۵ | ![]() | فنلاند | – | – | – | – |
۱۰۶ | ![]() | گابون | – | – | – | – |
۱۰۷ | ![]() | گامبیا | – | – | – | – |
۱۰۸ | ![]() | غنا | – | – | – | – |
۱۰۹ | ![]() | گرنادا | – | – | – | – |
۱۱۰ | ![]() | گوام | – | – | – | – |
۱۱۱ | ![]() | گواتمالا | – | – | – | – |
۱۱۲ | ![]() | گینه | – | – | – | – |
۱۱۳ | ![]() | گینه بیسائو | – | – | – | – |
۱۱۴ | ![]() | گویان | – | – | – | – |
۱۱۵ | ![]() | هائیتی | – | – | – | – |
۱۱۶ | ![]() | هندوراس | – | – | – | – |
۱۱۷ | ![]() | هنگ کنگ | – | – | – | – |
۱۱۸ | ![]() | ایسلند | – | – | – | – |
۱۱۹ | ![]() | هند | – | – | – | – |
۱۲۰ | ![]() | ایران | – | – | – | – |
۱۲۱ | ![]() | عراق | – | – | – | – |
۱۲۲ | ![]() | ایرلند | – | – | – | – |
۱۲۳ | ![]() | جامایکا | – | – | – | – |
۱۲۴ | ![]() | اردن | – | – | – | – |
۱۲۵ | ![]() | کنیا | – | – | – | – |
۱۲۶ | ![]() | کیریباتی | – | – | – | – |
۱۲۷ | ![]() | کویت | – | – | – | – |
۱۲۸ | ![]() | لائوس | – | – | – | – |
۱۲۹ | ![]() | لاتویا | – | – | – | – |
۱۳۰ | ![]() | لبنان | – | – | – | – |
۱۳۱ | ![]() | لسوتو | – | – | – | – |
۱۳۲ | ![]() | لیبریا | – | – | – | – |
۱۳۳ | ![]() | لیبی | – | – | – | – |
۱۳۴ | ![]() | لیخنتشتاین | – | – | – | – |
۱۳۵ | ![]() | لوکزامبورگ | – | – | – | – |
۱۳۶ | ![]() | مقدونیه | – | – | – | – |
۱۳۷ | ![]() | ماداگاسکار | – | – | – | – |
۱۳۸ | ![]() | مالاوی | – | – | – | – |
۱۳۹ | ![]() | مالدیو | – | – | – | – |
۱۴۰ | ![]() | مالی | – | – | – | – |
۱۴۱ | ![]() | مالت | – | – | – | – |
۱۴۲ | ![]() | جزائر مارشال | – | – | – | – |
۱۴۳ | ![]() | موریتانی | – | – | – | – |
۱۴۴ | ![]() | موریس | – | – | – | – |
۱۴۵ | ![]() | مکزیک | – | – | – | – |
۱۴۶ | ![]() | میکرونزی | – | – | – | – |
۱۴۷ | ![]() | مولداوی | – | – | – | – |
۱۴۸ | ![]() | موناکو | – | – | – | – |
۱۴۹ | ![]() | مونتنگرو | – | – | – | – |
۱۵۰ | ![]() | مراکش | – | – | – | – |
۱۵۱ | ![]() | موزامبیک | – | – | – | – |
۱۵۲ | ![]() | میانمار | – | – | – | – |
۱۵۳ | ![]() | نامیبیا | – | – | – | – |
۱۵۴ | ![]() | نائورو | – | – | – | – |
۱۵۵ | ![]() | نپال | – | – | – | – |
۱۵۶ | ![]() | نیکاراگوئه | – | – | – | – |
۱۵۷ | ![]() | نیجر | – | – | – | – |
۱۵۸ | ![]() | نیجریه | – | – | – | – |
۱۵۹ | ![]() | عمان | – | – | – | – |
۱۶۰ | ![]() | پاکستان | – | – | – | – |
۱۶۱ | ![]() | پالائو | – | – | – | – |
۱۶۲ | ![]() | فلسطین | – | – | – | – |
۱۶۳ | ![]() | پاناما | – | – | – | – |
۱۶۴ | ![]() | پاپوا گینه نو | – | – | – | – |
۱۶۵ | ![]() | پاراگوئه | – | – | – | – |
۱۶۶ | ![]() | پرو | – | – | – | – |
۱۶۷ | ![]() | پورتوریکو | – | – | – | – |
۱۶۸ | ![]() | قطر | – | – | – | – |
۱۶۹ | ![]() | رومانی | – | – | – | – |
۱۷۰ | ![]() | رواندا | – | – | – | – |
۱۷۱ | ![]() | سنت کیتس و نویس | – | – | – | – |
۱۷۲ | ![]() | سنت لوسیا | – | – | – | – |
۱۷۳ | ![]() | سنت وینسنت و گرنادینها | – | – | – | – |
۱۷۴ | ![]() | ساموآ | – | – | – | – |
۱۷۵ | ![]() | سن مارینو | – | – | – | – |
۱۷۶ | ![]() | سائوتومه و پرنسیپ | – | – | – | – |
۱۷۷ | ![]() | عربستان | – | – | – | – |
۱۷۸ | ![]() | سنگال | – | – | – | – |
۱۷۹ | ![]() | صربستان | – | – | – | – |
۱۸۰ | ![]() | سیشل | – | – | – | – |
۱۸۱ | ![]() | سیرالئون | – | – | – | – |
۱۸۲ | ![]() | سنگاپور | – | – | – | – |
۱۸۳ | ![]() | جزایر سلیمان | – | – | – | – |
۱۸۴ | ![]() | سومالی | – | – | – | – |
۱۸۵ | ![]() | سودان جنوبی | – | – | – | – |
۱۸۶ | ![]() | سریلانکا | – | – | – | – |
۱۸۷ | ![]() | سودان | – | – | – | – |
۱۸۸ | ![]() | سورینام | – | – | – | – |
۱۸۹ | ![]() | سوازیلند | – | – | – | – |
۱۹۰ | ![]() | سوریه | – | – | – | – |
۱۹۱ | ![]() | تاجیکستان | – | – | – | – |
۱۹۲ | ![]() | تانزانیا | – | – | – | – |
۱۹۳ | ![]() | تیمور شرفی | – | – | – | – |
۱۹۴ | ![]() | توگو | – | – | – | – |
۱۹۵ | ![]() | تونگا | – | – | – | – |
۱۹۶ | ![]() | ترینیداد و توباگو | – | – | – | – |
۱۹۷ | ![]() | ترکمنستان | – | – | – | – |
۱۹۸ | ![]() | تووالو | – | – | – | – |
۱۹۹ | ![]() | اوگاندا | – | – | – | – |
۲۰۰ | ![]() | اوروگوئه | – | – | – | – |
۲۰۱ | ![]() | وانواتو | – | – | – | – |
۲۰۲ | ![]() | ونزوئلا | – | – | – | – |
۲۰۳ | ![]() | جزایر ویرجین بریتانیا | – | – | – | – |
۲۰۴ | ![]() | جزایر ویرجین ایالات متحده | – | – | – | – |
۲۰۵ | ![]() | یمن | – | – | – | – |
۲۰۶ | ![]() | زامبیا | – | – | – | – |
۲۰۷ | ![]() | زیمباوه | – | – | – | – |
Pingback: Search Engine Optimization
Pingback: info terbaru cpns
Pingback: pendaftarancpns2018.com
Pingback: __p11
Pingback: affordable SEO
Pingback: www.squeeqee.co.uk/carpet-cleaning-north-london
Pingback: system
Pingback: Naked Children
Pingback: Premature Ejaculation
Pingback: diyala coee
Pingback: Recipes
Pingback: Dog Bioavailability Studies
Pingback: telefoonhoesjes
Pingback: pharmacokinetic profile
Pingback: go to this web-site
Pingback: fingering orgasm
Pingback: 토토사이트
Pingback: instakram amcik kasmak
Pingback: UK Chat
Pingback: mighty
Pingback: best website design bangalore
Pingback: intestinal absorption in caco 2
Pingback: 4dentistfinder.org
Pingback: scorts madrid
Pingback: Drug-drug interactions
Pingback: lequipe tennis
Pingback: digital marketing agency in alberta
Pingback: Rodent PK study
Pingback: Teen Chat Rooms
Pingback: Facebook
Pingback: 24hrdental.net
Pingback: Our site
Pingback: paypal hosting
Pingback: branding agencies peterborough
Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ
Pingback: tarcza na rzutki
Pingback: GVK BIO contract research
Pingback: assistencia informatica lisboa