جدول مدال های المپیک ریو 2016
نام کشور | مدال طلا | مدال نقره | مدال برنز | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
۱ | ![]() | آمریکا | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۸۴ |
۲ | ![]() | بریتانیا | ۱۹ | ۱۹ | ۱۲ | ۵۰ |
۳ | ![]() | چین | ۱۷ | ۱۵ | ۱۹ | ۵۱ |
۴ | ![]() | روسیه | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۸ |
۵ | ![]() | آلمان | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۲۶ |
۶ | ![]() | ایتالیا | ۸ | ۹ | ۶ | ۲۳ |
۷ | ![]() | هلند | ۸ | ۳ | ۳ | ۱۴ |
۸ | ![]() | فرانسه | ۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۲۹ |
۹ | ![]() | استرالیا | ۷ | ۸ | ۹ | ۲۴ |
۱۰ | ![]() | ژاپن | ۷ | ۴ | ۱۸ | ۲۹ |
۱۱ | ![]() | کره جنوبی | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۴ |
۱۲ | ![]() | مجارستان | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۳ |
۱۳ | ![]() | اسپانیا | ۴ | ۱ | ۲ | ۷ |
۱۴ | ![]() | نیوزلند | ۳ | ۶ | ۱ | ۱۰ |
۱۵ | ![]() | برزیل | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۱۶ | ![]() | کنیا | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۱۷ | ![]() | کانادا | ۳ | ۲ | ۹ | ۱۴ |
۱۸ | ![]() | کرواسی | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۱۹ | ![]() | جامایکا | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۲۰ | ![]() | قزاقستان | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۰ |
۲۱ | ![]() | کره شمالی | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۲۲ | ![]() | کوبا | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
۲۳ | ![]() | لهستان | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۲۴ | ![]() | کلمبیا | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۲۵ | ![]() | بلژیک | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۲۶ | ![]() | سوئیس | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۲۷ | ![]() | یونان | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۸ | ![]() | تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۹ | ![]() | آرژانتین | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۳۰ | ![]() | ازبکستان | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ |
۳۱ | ![]() | ایران | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۳۲ | ![]() | افریقای جنوبی | ۱ | ۵ | ۱ | ۷ |
۳۳ | ![]() | اوکراین | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
۳۴ | ![]() | سوئد | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ |
۳۵ | ![]() | دانمارک | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۳۶ | ![]() | ارمنستان | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۳۷ | ![]() | بلاروس | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۳۸ | ![]() | اسلوونی | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۳۹ | ![]() | جمهوری چک | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۴۰ | ![]() | گرجستان | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۴۱ | ![]() | اتیوپی | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۴۲ | ![]() | رومانی | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴۳ | ![]() | بحرین | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۴۴ | ![]() | اسلواکی | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۴۵ | ![]() | ویتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۴۶ | ![]() | تایوان | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۴۷ | ![]() | ورزشکاران مستقل المپیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۴۸ | ![]() | باهاما | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۹ | ![]() | فیجی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۰ | ![]() | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۱ | ![]() | پورتوریکو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۲ | ![]() | سنگاپور | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | ![]() | صربستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | ![]() | آذربایجان | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۵۵ | ![]() | ترکیه | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۵۶ | ![]() | اندونزی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۵۷ | ![]() | ایرلند | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۵۸ | ![]() | لیتوانی | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۵۹ | ![]() | مالزی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۰ | ![]() | مغولستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۱ | ![]() | الجزایر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۲ | ![]() | گرنادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۳ | ![]() | فیلیپین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۴ | ![]() | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۵ | ![]() | ونزوئلا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۶ | ![]() | نروژ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۶۷ | ![]() | مصر | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۶۸ | ![]() | رژیم اشغالگر قدس | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۶۹ | ![]() | اتریش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۰ | ![]() | استونی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۱ | ![]() | قرقیزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۲ | ![]() | مراکش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۳ | ![]() | مولداوی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۴ | ![]() | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۵ | ![]() | تونس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۶ | ![]() | امارات متحده عربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۷ | ![]() | افغانستان | – | – | – | – |
۷۸ | ![]() | آلبانی | – | – | – | – |
۷۹ | ![]() | ساموئای آمریکا | – | – | – | – |
۸۰ | ![]() | آندورا | – | – | – | – |
۸۱ | ![]() | آنگولا | – | – | – | – |
۸۲ | ![]() | آنتیگوا و باربودا | – | – | – | – |
۸۳ | ![]() | آروبا | – | – | – | – |
۸۴ | ![]() | بنگلادش | – | – | – | – |
۸۵ | ![]() | باربادوس | – | – | – | – |
۸۶ | ![]() | بلیز | – | – | – | – |
۸۷ | ![]() | بنین | – | – | – | – |
۸۸ | ![]() | برمودا | – | – | – | – |
۸۹ | ![]() | بوتان | – | – | – | – |
۹۰ | ![]() | بولیوی | – | – | – | – |
۹۱ | ![]() | بوسنی و هرزگوین | – | – | – | – |
۹۲ | ![]() | بوتسوانا | – | – | – | – |
۹۳ | ![]() | برونئی | – | – | – | – |
۹۴ | ![]() | بلغارستان | – | – | – | – |
۹۵ | ![]() | بورکینافاسو | – | – | – | – |
۹۶ | ![]() | بوروندی | – | – | – | – |
۹۷ | ![]() | کامبوج | – | – | – | – |
۹۸ | ![]() | کامرون | – | – | – | – |
۹۹ | ![]() | کیپ ورد | – | – | – | – |
۱۰۰ | ![]() | جزایر کیمن | – | – | – | – |
۱۰۱ | ![]() | جمهوری آفریقای مرکزی | – | – | – | – |
۱۰۲ | ![]() | چاد | – | – | – | – |
۱۰۳ | ![]() | شیلی | – | – | – | – |
۱۰۴ | ![]() | کومور | – | – | – | – |
۱۰۵ | ![]() | کنگو | – | – | – | – |
۱۰۶ | ![]() | جمهوری دموکراتیک کونگو | – | – | – | – |
۱۰۷ | ![]() | جزایر کوک | – | – | – | – |
۱۰۸ | ![]() | کاستاریکا | – | – | – | – |
۱۰۹ | ![]() | ساحل عاج | – | – | – | – |
۱۱۰ | ![]() | قبرس | – | – | – | – |
۱۱۱ | ![]() | جیبوتی | – | – | – | – |
۱۱۲ | ![]() | دومینیکا | – | – | – | – |
۱۱۳ | ![]() | جمهوری دومینیکن | – | – | – | – |
۱۱۴ | ![]() | اکوادور | – | – | – | – |
۱۱۵ | ![]() | السالوادور | – | – | – | – |
۱۱۶ | ![]() | گینه استوایی | – | – | – | – |
۱۱۷ | ![]() | اریتره | – | – | – | – |
۱۱۸ | ![]() | فنلاند | – | – | – | – |
۱۱۹ | ![]() | گابون | – | – | – | – |
۱۲۰ | ![]() | گامبیا | – | – | – | – |
۱۲۱ | ![]() | غنا | – | – | – | – |
۱۲۲ | ![]() | گوام | – | – | – | – |
۱۲۳ | ![]() | گواتمالا | – | – | – | – |
۱۲۴ | ![]() | گینه | – | – | – | – |
۱۲۵ | ![]() | گینه بیسائو | – | – | – | – |
۱۲۶ | ![]() | گویان | – | – | – | – |
۱۲۷ | ![]() | هائیتی | – | – | – | – |
۱۲۸ | ![]() | هندوراس | – | – | – | – |
۱۲۹ | ![]() | هنگ کنگ | – | – | – | – |
۱۳۰ | ![]() | ایسلند | – | – | – | – |
۱۳۱ | ![]() | هند | – | – | – | – |
۱۳۲ | ![]() | عراق | – | – | – | – |
۱۳۳ | ![]() | اردن | – | – | – | – |
۱۳۴ | ![]() | کیریباتی | – | – | – | – |
۱۳۵ | ![]() | کویت | – | – | – | – |
۱۳۶ | ![]() | لائوس | – | – | – | – |
۱۳۷ | ![]() | لاتویا | – | – | – | – |
۱۳۸ | ![]() | لبنان | – | – | – | – |
۱۳۹ | ![]() | لسوتو | – | – | – | – |
۱۴۰ | ![]() | لیبریا | – | – | – | – |
۱۴۱ | ![]() | لیبی | – | – | – | – |
۱۴۲ | ![]() | لیخنتشتاین | – | – | – | – |
۱۴۳ | ![]() | لوکزامبورگ | – | – | – | – |
۱۴۴ | ![]() | مقدونیه | – | – | – | – |
۱۴۵ | ![]() | ماداگاسکار | – | – | – | – |
۱۴۶ | ![]() | مالاوی | – | – | – | – |
۱۴۷ | ![]() | مالدیو | – | – | – | – |
۱۴۸ | ![]() | مالی | – | – | – | – |
۱۴۹ | ![]() | مالت | – | – | – | – |
۱۵۰ | ![]() | جزائر مارشال | – | – | – | – |
۱۵۱ | ![]() | موریتانی | – | – | – | – |
۱۵۲ | ![]() | موریس | – | – | – | – |
۱۵۳ | ![]() | مکزیک | – | – | – | – |
۱۵۴ | ![]() | میکرونزی | – | – | – | – |
۱۵۵ | ![]() | موناکو | – | – | – | – |
۱۵۶ | ![]() | مونتنگرو | – | – | – | – |
۱۵۷ | ![]() | موزامبیک | – | – | – | – |
۱۵۸ | ![]() | میانمار | – | – | – | – |
۱۵۹ | ![]() | نامیبیا | – | – | – | – |
۱۶۰ | ![]() | نائورو | – | – | – | – |
۱۶۱ | ![]() | نپال | – | – | – | – |
۱۶۲ | ![]() | نیکاراگوئه | – | – | – | – |
۱۶۳ | ![]() | نیجر | – | – | – | – |
۱۶۴ | ![]() | نیجریه | – | – | – | – |
۱۶۵ | ![]() | عمان | – | – | – | – |
۱۶۶ | ![]() | پاکستان | – | – | – | – |
۱۶۷ | ![]() | پالائو | – | – | – | – |
۱۶۸ | ![]() | فلسطین | – | – | – | – |
۱۶۹ | ![]() | پاناما | – | – | – | – |
۱۷۰ | ![]() | پاپوا گینه نو | – | – | – | – |
۱۷۱ | ![]() | پاراگوئه | – | – | – | – |
۱۷۲ | ![]() | پرو | – | – | – | – |
۱۷۳ | ![]() | رواندا | – | – | – | – |
۱۷۴ | ![]() | سنت کیتس و نویس | – | – | – | – |
۱۷۵ | ![]() | سنت لوسیا | – | – | – | – |
۱۷۶ | ![]() | سنت وینسنت و گرنادینها | – | – | – | – |
۱۷۷ | ![]() | ساموآ | – | – | – | – |
۱۷۸ | ![]() | سن مارینو | – | – | – | – |
۱۷۹ | ![]() | سائوتومه و پرنسیپ | – | – | – | – |
۱۸۰ | ![]() | عربستان | – | – | – | – |
۱۸۱ | ![]() | سنگال | – | – | – | – |
۱۸۲ | ![]() | سیشل | – | – | – | – |
۱۸۳ | ![]() | سیرالئون | – | – | – | – |
۱۸۴ | ![]() | جزایر سلیمان | – | – | – | – |
۱۸۵ | ![]() | سومالی | – | – | – | – |
۱۸۶ | ![]() | سودان جنوبی | – | – | – | – |
۱۸۷ | ![]() | سریلانکا | – | – | – | – |
۱۸۸ | ![]() | سودان | – | – | – | – |
۱۸۹ | ![]() | سورینام | – | – | – | – |
۱۹۰ | ![]() | سوازیلند | – | – | – | – |
۱۹۱ | ![]() | سوریه | – | – | – | – |
۱۹۲ | ![]() | تاجیکستان | – | – | – | – |
۱۹۳ | ![]() | تانزانیا | – | – | – | – |
۱۹۴ | ![]() | تیمور شرفی | – | – | – | – |
۱۹۵ | ![]() | توگو | – | – | – | – |
۱۹۶ | ![]() | تونگا | – | – | – | – |
۱۹۷ | ![]() | ترینیداد و توباگو | – | – | – | – |
۱۹۸ | ![]() | ترکمنستان | – | – | – | – |
۱۹۹ | ![]() | تووالو | – | – | – | – |
۲۰۰ | ![]() | اوگاندا | – | – | – | – |
۲۰۱ | ![]() | اوروگوئه | – | – | – | – |
۲۰۲ | ![]() | وانواتو | – | – | – | – |
۲۰۳ | ![]() | جزایر ویرجین بریتانیا | – | – | – | – |
۲۰۴ | ![]() | جزایر ویرجین ایالات متحده | – | – | – | – |
۲۰۵ | ![]() | یمن | – | – | – | – |
۲۰۶ | ![]() | زامبیا | – | – | – | – |
۲۰۷ | ![]() | زیمباوه | – | – | – | – |
Pingback: 蜘蛛
Pingback: Meilleur exercice
Pingback: XXX Children
Pingback: Premature Ejaculation
Pingback: kettlebell bottoms up
Pingback: IND studies
Pingback: cheap Caco2 Contract Research Organization
Pingback: strombafort stanozol balkan
Pingback: iq 1coehuman *_*
Pingback: The Best
Pingback: gitano
Pingback: blacharz łódź
Pingback: penis enlargement
Pingback: Plasma protein binding studies
Pingback: steroiden kopen
Pingback: bitcoincasino.today
Pingback: online pokies real money
Pingback: 토토사이트 추천
Pingback: Free UK Chat
Pingback: you could try here
Pingback: digital marketing techniques
Pingback: eugenio-colombo
Pingback: metabolism studies in drug
Pingback: ORM services in Hyderabad
Pingback: Free Teen Chat Rooms
Pingback: jads.uz
Pingback: cpanel hosting
Pingback: algorithmcode.com
Pingback: PK screening in beagle dogs
Pingback: Free Real Estate Reports
Pingback: unicc cm
Pingback: GVK BIO Nacharam
Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ
Pingback: Classic disco polo
Pingback: album na zdjêcia komunia œwiêta
Pingback: efektywna sprzeda¿
Pingback: GVK BIO contract research organization
Pingback: Termowizja Kraków
Pingback: GVK BIO contract research
Pingback: RuneScape Bot
Pingback: suporte informático
Pingback: professional resume service