دیگو آلوز پنالتی گیر ترین دروازه بان تاریخ لالیگا
در جریان پیروزی 2-0 اتلتیکو مادرید در مقابل والنسیا، دیگو آلوز دروازه بان والنسیا دو پنالتی حریف را مهار کرد، تا به عنوان پنالتی گیر ترین دروازه بان تاریخ لالیگا همچنان رکورد خود را بهبود بخشد. با این دو پنالتی، آمار پنالتی های مهار شده توسط آلوز به 19 پنالتی در لالیگا افزایش یافت.
تمامی پنالتی های مهار شده توسط دیگو آلوز
# | فصل | نام بازیکن |
1 | 2007/08 | فردریک کانوته (سویا) |
2 | 2007/08 | ویکتور (رئال وایادولید) |
3 | 2008/09 | فرانسیسکو یسته (اتلتیک بیلبائو) |
4 | 2008/09 | ادو (رئال بتیس) |
5 | 2009/10 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
6 | 2009/10 | جواد نکونام (اوساسونا) |
7 | 2009/10 | فرناندو یورنته (اتلتیک بیلبائو) |
8 | 2010/11 | میکل سن خوزه (اتلتیک بیلبائو) |
9 | 2010/11 | فردریک کانوته (سویا) |
10 | 2010/11 | آدرین |
11 | 2013/14 | دیگو کوستا (اتلتیکو مادرید) |
12 | 2013/14 | ایوان راکیتیچ (سویا) |
13 | 2014/15 | گیرمه سیکوئرا (اتلتیکو مادرید) |
14 | 2014/15 | فابین اوریانا (سلتا) |
15 | 2014/15 | کارلوس باکا (سویا) |
16 | 2014/15 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
17 | 2016/17 | الکساندر شیمانوسکی (لگانس) |
18 | 2016/17 | آنتوان گریزمان (اتلتیکو مادرید) |
19 | 2016/17 | گابی (اتلتیکو مادرید) |
گفتنی است آندونی زوبی زارتا با مهار 16 ضربه پنالتی در رده دوم پنالتی گیرترین دروازه بان های تاریخ لالیگا قرار دارد.